Boule Pétanque
Startseite Kategorie Boule Pétanque
Teilnehmer des Rhein-Main-Cup 2026
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
|
|
Mannschaft |
E-Mail-Adresse |
|
|
| 1 | TSV Dreieichenhain | baerenfaenger.john(at)gmail.com |
John Bärenfänger |
|
| 2 | PV Groß Zimmern | fagiolino(at)gmx.de | Vito Fagiolino | |
| 3 | BG Groß Gerau | willi.gunst(at)T-online.de | Willi Gunst | |
| 4 | CdP Dieburg | Bonifer.malte(at)gmail.com | Malte Bonifer | |
| 5 | BC Rodgau | l.jatsch(at)web.de | Leonardo Jatsch | |
| 6 | Disbu Rüsselsheim |
rmc(at)disbu.de | Frank Schamber | |
| 7 | SG Dietzenbach | gessnerno1(at)gmail.com | Matthias Gessner | |
| 8 | SG Arheilgen | Benderix(at)gmx.de | Norbert Bender | |
| 9 | SV Klein Gerau |
kdegen-nauheim(at)t-online.de |
Klaus Degen | |
| 10 | Ginsheimer Altrheinbouler | ren-berger(at)gmx.de | Renate Berger | |
| 11 | Bornheim Boules |
gerhard.haenle(at)arcor.de | Gerhard Haenle | |
| 12 | SKG Rodgau | hermann.tetiwa(at)t-online.de | Hermann Tetiwa | |
|
Ergebnis p. Mail an: oder über Whatsapp:
|
petanque-tvd(at)web.de "Rhein-Main-Cup 2026" |
|
Die E-Mailadressen zeigen aus Sicherheitsgründen statt dem Zeichen @ die Zeichenfolge (at).
Rhein-Main-Cup 2026
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
|
|
||||||||||||||||||||||
|
POULE 1 |
1. Triplette |
2. Triplette |
1. Doublette | 2. Doublette | 3. Doublette | |||||||||||||||||
| 1. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| PV Groß-Zimmern | : | TSV Dreieichenhain | 8 | : | 13 | 13 | : | 11 | 10 | : | 13 | 31 | : | 10 | 4 | : | 13 | |||||
| SV Klein Gerau | : | SG Dietzenbach | 5 | : | 13 | 13 | : | 8 | 1 | : | 13 | 13 | : | 11 | 2 | : | 13 | |||||
| CdP Dieburg | : | Ginsheimer Altrheinboulers | 12 | : | 13 | 13 | : | 11 | 12 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 10 | |||||
|
2. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| Ginsheimer Altrheinboulers | : | TSV Dreieichenhain | 13 | : | 7 | 13 | : | 10 | 13 | : | 3 | 10 | : | 13 | 13 | : | 5 | |||||
| SG Dietzenbach | : | CdP Dieburg | 10 | : | 13 | 13 | : | 10 | 8 | : | 13 | 7 | : | 13 | 4 | : | 13 | |||||
| PV Groß-Zimmern | : | SV Klein Gerau | 13 | : | 6 | 13 | : | 12 | 8 | : | 13 | 13 | : | 12 | 13 | : | 8 | |||||
| 3. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Dreieichenhain | : | SV Klein-Gerau | ||||||||||||||||||||
| CdP Dieburg | : | PV Groß-Zimmern | ||||||||||||||||||||
| Ginsheimer Altrheinboulers | : | SG Dietzenbach | ||||||||||||||||||||
| 4. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Dreieichenhain | : | SG Dietzenbach | ||||||||||||||||||||
| PV Groß-Zimmern | : | Ginsheimer Altrheinboulers | ||||||||||||||||||||
| SV Klein-Gerau | : | CdP Dieburg | ||||||||||||||||||||
| 5. Runde vom 20.07.2026 - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||
|
POULE 2 |
1. Triplette |
2. Triplette | 1. Doublette |
2. Doublette |
3. Doubette | |||||||||||||||||
| 1. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 | ||||||||||||||||||||||
| SG Arheilgen | : | BG Groß-Gerau | 3 | : | 13 | 13 | : | 5 | 13 | : | 9 | 13 | : | 12 | 7 | : | 13 | |||||
| Bornheim Boules | : | BC Rodgau | 13 | : | 8 | 10 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | 12 | : | 13 | |||||
| Disbu Rüsselsheim | : | SKG Rodgau | 13 | : | 2 | 13 | : | 9 | 13 | : | 2 | 13 | : | 7 | 13 | : | 4 | |||||
|
2. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| SKG Rodgau | : | BG Groß-Gerau | 13 | : | 11 | 5 | : | 13 | 13 | : | 10 | 13 | : | 9 | 11 | : | 13 | |||||
| BC Rodgau | : | Disbu Rüsselsheim | 13 | : | 9 | 9 | : | 13 | 7 | : | 13 | 4 | : | 13 | 13 | : | 12 | |||||
| SG Arheilgen | : | Bornheim Boules | 9 | : | 13 | 13 | : | 8 | 2 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | |||||
| 3. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| BG Groß-Gerau | : | Bornheim Boules | ||||||||||||||||||||
| Disbu Rüsselsheim | : | SG Arheilgen | ||||||||||||||||||||
| SKG Rodgau | : | BC Rodgau | ||||||||||||||||||||
| 4. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| BG Groß-Gerau | : | BC Rodgau | ||||||||||||||||||||
| SG Arheilgen | : | SKG Rodgau | ||||||||||||||||||||
| Bornheim Boules | : | Disbu Rüsselsheim | ||||||||||||||||||||
| 5. Runde vom 20.07.2026 - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||
| Halbfinale Termin September (Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 Termin September(Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
|
Finale Termin September (Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren dem diesjährigen RMC-Sieger: TV Dreieichenhain | ||||||||||||||||||||||
Rhein-Main-Cup 2026 - Tabelle Poules
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
| POULE 1 |
|
Nach 2. Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | CdP Dieburg | 2 | 7 | 28 | ||||||||
| 2. | Ginsheimer Altrheinboulers | 1 | 6 | 16 | ||||||||
| 3. | PV Groß-Zimmern | 1 | 6 | -3 | ||||||||
| 4. | SG Dietzenbach | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 5. | TSV Dreieichenhain | 1 | 4 | -12 | ||||||||
| 6. | SV Klein-Gerau | 0 | 3 | -33 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
|
||||||||||||
|
POULE 2 |
|
Nach 2. Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | Disbu Rüsselsheim | 2 | 8 | 55 | ||||||||
| 2. | Bornheim Boules | 1 | 5 | 11 | ||||||||
| 3. | BC Rodgau | 1 | 5 | -14 | ||||||||
|
4. |
SG Arheilgen | 1 | 5 | -14 | ||||||||
|
5. |
SKG Rodgau | 1 | 3 | -42 | ||||||||
|
6. |
BG Groß-Gerau | 0 | 4 | 4 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
Einzelergebnisse unter: "Begegnungen" |
||||||||||||







