Liga Tabellen
Pétanque Hessenliga – Abschluss-Tabellen nach dem 4. Spieltag 2025
1. Mannschaft 2. Hessenliga B
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | |||
| 1 | Disbu Rüsselsheim 1 | 9 | 9 | 0 | 33 : 12 | 21 | 517 : 355 | |||
| 2 | Rumkugler Kassel 2 | 7 | 7 | 2 | 26 : 19 | 7 | 483 : 422 | |||
| 3 | TV Dreieichenhain 1 | 6 | 6 | 3 | 24 : 21 | 3 | 452 : 402 | |||
| 4 | CdP Dieburg 1 | 5 | 5 | 4 | 27 : 18 | 9 | 481 : 406 | |||
| 5 | Bornheim Boules 2 | 4 | 4 | 5 | 20 : 25 | -5 | 419 : 448 | |||
| 6 | LBJ Wiesbaden 2 | 3 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 437 : 443 | |||
| 7 | BC Seeheim 1 | 3 | 3 | 6 | 20 : 25 | -5 | 398 : 458 | |||
| 8 | BC Tromm 2 | 3 | 3 | 6 | 18 : 27 | -9 | 403 : 471 | |||
| 9 | LP d\'Auringen 1 | 3 | 3 | 6 | 18 : 27 | -9 | 405 : 495 | |||
| 10 | PSG Rüsselsheim 3 | 2 | 2 | 7 | 17 : 28 | -11 | 389 : 484 | |||
2. Mannschaft 3. Hessenliga Mitte/Nord
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | TV Dreieichenhain 2 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 126 : 72 | 54 | |||
| 2 | Boulodromedare Fulda 1 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 111 : 74 | 37 | |||
| 3 | DJK Freigericht 1 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 114 : 93 | 21 | |||
| 4 | PC Wächtersbach 1 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 107 : 78 | 29 | |||
| 5 | TSG Wörsdorf 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 90 : 102 | -12 | |||
| 6 | SG Dietzenbach 1 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 82 : 106 | -24 | |||
| 7 | PV Gross-Zimmern 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 95 : 118 | -23 | |||
| 8 | PV Hain-Gründau 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 105 : 98 | 7 | |||
| 9 | BC Rodgau 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 90 : 111 | -21 | |||
| 10 | BC Langenselbold 1 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 58 : 126 | -68 | |||



